종 류 | 다이아몬드 (Diamond) |
합성 모이사나이트 (Synthetic Moissanite) |
합성 큐빅 지르코니아 (C.Z.:Synthetic Cubic Zirconia) |
합성 루틸 (Synthetic Rutile) |
굴절률 | 2.417 | 2.648-2.691 | 2.150(+0.030) | 2.616-2.903 |
복굴절률 | 등방성 | 0.043 | 등방성 | 0.287 |
분 산 | 0.044 | 0.104 | 0.060 | 0.330 |
광학성 | SR | DR | SR | DR(U+) |
비 중 | 3.52 | 3.22 | 5.60 ~ 6.00 | 4.23 ~ 4.29 |
경 도 | 10 | 9 1/4 | 8 1/2 | 6 ~ 6 1/2 |
자외선 형광 |
|
|
|
무반응 |
프랙처 | 계단상 | 패각상 | 패각상, 불규칙 | |
침적법 | 높은 릴리프 | 높은 릴리프 | 중간 정도의 릴리프 | 높은 릴리프 |
주요검사 | 매우 날카로운 패싯 접합선 | 강한 복굴절로 인한 더브링 현상 | 다이아몬드와 비교 패싯 접합선이 뭉클하고 손상된 경우가 많다. | 극히 강한 분산과 더블링 |
식별특징 |
|
|
|
|
종 류 | 사파이어 (Sapphire) |
합성 스피넬 (Synthetic Spinel) |
접합석 (Assembled Stone) |
유리 (Glass) |
굴절률 | 1.762-1.770 (+0.009/-0.005) | 1.728 | 일정치 않다. | 1.47 ~ 1.70 |
복굴절률 | 0.008-0.010 | 이상 복굴절 | 일정치 않다. | 없음 |
분 산 | 0.018 | 0.020 | 일정치 않다. | 0.009 ~ 0.098 |
광학성 | DR(U-) | SR | 일정치 않다. | SR |
비 중 | 4.00 (+0.10/-0.05) |
3.64 (+0.02/-0.12) |
일정치 않다. | 2.30 ~ 4.50 |
경 도 | 9 | 8 | 일정치 않다. | 5 ~ 6 |
자외선 형광 |
|
|
일정치 않다. |
|
프랙처 | 패각상, 불균일 | 패각상 | 일정치 않다. | 패각상 |
침적법 | 낮은 릴리프 | 낮은 릴리프 | 일정치 않다. | |
주요검사 | 낮은 굴절률 | 낮은 굴절률 | 접합면 확인 | 확대검사 |
식별특징 |
|
|
|
|
종 류 | 스트론튬 티타네이트 (Strontium Titanate) |
야그 (Y.A.G. : Yttrium Aluminum Garnet) |
가돌리늄 갈륨 가넷(가닛) (G.G.G : Gadolinium Gallium Garnet) |
지르콘 (Zircon) |
굴절률 | 2.409 | 1.833(±0.010) | 1.970(+0.060) | 1.925 ~ 1.984(±0.040) |
복굴절률 | 등방성 | (약한) 이상 복굴절 | 등방성 | 0.059 |
분 산 | 0.190 | 0.028 | 0.045 | 0.038 |
광학성 | SR | SR | SR | DR(U+) |
비 중 | 5.11 ~ 5.15 | 4.50 ~ 4.60 | 6.95 ~ 7.09 | 3.90 ~ 4.73 |
경 도 | 5 ~ 6 | 8 1/4 | 6 1/2 | 6 ~ 7 1/2 |
자외선 형광 | 무반응 | LW/SW - 무반응 ~ 오렌지색 반응 | SW - 분홍기가 있는 오렌지색 반응 | LW/SW - 무반응 ~ 약한 황색 반응 |
프랙처 | 패각상 | 패각상, 불균일 | 패각상 | 패각상 |
침적법 | 높은 릴리프 | 중간 - 낮은 릴리프 | 중간 정도의 릴리프 | 낮은 릴리프 |
주요검사 | 강한 분산 |
|
매우 높은 비중 | 강한 더블링 |
식별특징 |
|
|
|
|